<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecogeek &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://telecogeek.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecogeek.com</link>
	<description>Blog sobre nuevas tecnologías, redes sociales y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Texas Instrument lanza el primer chip con cuatro interfaces radio</title>
		<link>http://telecogeek.com/2010/02/09/texas-instrument-lanza-el-primer-chip-con-cuatro-interfaces-radio/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2010/02/09/texas-instrument-lanza-el-primer-chip-con-cuatro-interfaces-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[MobileWorldCongress]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mwc2010]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[system on chip]]></category>
		<category><![CDATA[SystemOnChip]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments]]></category>
		<category><![CDATA[TexasInstruments]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[WiLink]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que estoy liado leyendo papers para mi tésis, que trata sobre Radio Cognitiva, es decir, intentar aprovechar el espectro de una manera eficiente gracias a la reconfiguración, me interesan mucho las noticias como esta: Texas Instrument ha lanzado un chip que contiene cuatro interfaces...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://telecogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/wilink-7.0-solution.jpg"><img class="size-full wp-image-278 aligncenter" title="wilink-7.0-solution" src="http://telecogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/wilink-7.0-solution.jpg" alt="" width="535" height="396" /></a></p>
<p>Ahora que estoy liado leyendo papers para mi tésis, que trata sobre Radio Cognitiva, es decir, intentar aprovechar el espectro de una manera eficiente gracias a la reconfiguración, me interesan mucho las noticias como esta: Texas Instrument ha lanzado un chip que contiene cuatro interfaces radio: emisor y receptor FM, WiFi, GPS y Bluetooth. Todo ello en un integrado de tecnología de 65 nanometros. parece que se están probando los primeros prototipos y quizás en un futuro se integre en un nuevo terminal móvil.</p>
<p>Para más información visitar la web de <a href="http://multivu.prnewswire.com/mnr/ti/39150/">Wilink Solution TI</a></p>
<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=277&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2010/02/09/texas-instrument-lanza-el-primer-chip-con-cuatro-interfaces-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farolas ecológicas alimentadas por energía eólica</title>
		<link>http://telecogeek.com/2010/02/08/farolas-ecologicas-alimentadas-por-energia-eolica/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2010/02/08/farolas-ecologicas-alimentadas-por-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Foto del día]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[energía eolica]]></category>
		<category><![CDATA[farolas]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vía &#124; Engadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://telecogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/turbine-light.jpg"><img class="size-full wp-image-261 aligncenter" title="turbine light" src="http://telecogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/turbine-light.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.engadget.com/2010/02/06/eco-shocker-turbine-light-concept-uses-wind-to-light-highways/">Engadget</a></p>
<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=260&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2010/02/08/farolas-ecologicas-alimentadas-por-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad y la seta de Mario</title>
		<link>http://telecogeek.com/2010/02/07/ipad-y-la-seta-de-mario/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2010/02/07/ipad-y-la-seta-de-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto del día]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[seta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telecogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/iPad-seta-mario.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="iPad seta mario" src="http://telecogeek.com/wp-content/uploads/2010/02/iPad-seta-mario.jpg" alt="" width="500" height="196" /></a></p>
<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=249&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2010/02/07/ipad-y-la-seta-de-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of the car</title>
		<link>http://telecogeek.com/2009/10/15/the-future-of-the-car/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2009/10/15/the-future-of-the-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la presentación que he hecho para inglés sobre el coche del futuro. Quizás a alguien le valga o le interese:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la presentación que he hecho para inglés sobre el coche del futuro. Quizás a alguien le valga o le interese:</p>

<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=229&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2009/10/15/the-future-of-the-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone vs. piedra</title>
		<link>http://telecogeek.com/2008/10/13/iphone-vs-piedra/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2008/10/13/iphone-vs-piedra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://teleco-geek.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/iphone-vs-piedra.jpg" rel="lightbox[pics110]" title="iphone-vs-piedra"><img src="http://teleco-geek.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/iphone-vs-piedra.jpg" alt="iphone-vs-piedra" width="450" height="349" class="attachment wp-att-111 centered" /></a></p>
<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=110&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2008/10/13/iphone-vs-piedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reader Digital Book: PRS-700BC de Sony</title>
		<link>http://telecogeek.com/2008/10/08/reader-digital-book-prs-700bc-de-sony/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2008/10/08/reader-digital-book-prs-700bc-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unas semanas me viene rondando la idea de ampliar mi cartel de gadgets y en el primer lugar de la lista está comprarme un ebook, libro digital. Si no lo he hecho es por dos motivos: porque no se venden en Europa y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unas semanas me viene rondando la idea de ampliar mi cartel de gadgets y en el primer lugar de la lista está comprarme un ebook, libro digital. Si no lo he hecho es por dos motivos: porque no se venden en Europa y sobre todo porque es caro.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://teleco-geek.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/kindle.jpg" rel="lightbox[pics97]" title="kindle"><img src="http://teleco-geek.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/kindle.jpg" alt="kindle" width="150" height="148" class="attachment wp-att-98 centered" /></a></p>
<p>Actualmente los dos más conocidos son el <strong><a href="http://www.amazon.com/Kindle-Amazons-Wireless-Reading-Device/dp/B000FI73MA">Kindle de Amazon</a></strong> y el <strong><a href="http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10551&#038;storeId=10151&#038;langId=-1&#038;categoryId=8198552921644523779">Reader de de Sony</a></strong>. Para mi el de Sony, que es el que conozco en &#8220;persona&#8221;, es el que más me gusta. Además, ahora han sacado un nuevo modelo, el <strong>PRS-700BC</strong> con <strong>pantalla táctil</strong> que agiliza la tarea de pasar la páginas. Sus características principales son:</p>
<ul>
<li>Pantalla táctil de 6 pulgadas. Con un simple movimiento de la mano puedes ir pasando las páginas.</li>
<li>Pantalla con tecnología E-ink paper-like para que no notes la diferencia con el libro de toda la vida.</li>
<li>LED integrado para leer hasta en circunstancias de baja visibilidad.</li>
<li>Se pueden crear anotaciones en el texto, buscar palabras y hasta subrayar tocando sólamente la pantalla.</li>
<li>Lee muchos tipos de formato de texto: Adobe® PDF, JPEG, BBeB®, RTF, y TXT </li>
<li>La duración de la batería es de aproximadamente 7500 pases de hoja.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://teleco-geek.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/prs700bc_sony2.png" rel="lightbox[pics97]" title="prs700bc_sony2"><img src="http://teleco-geek.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/prs700bc_sony2.png" alt="prs700bc_sony2" width="116" height="150" class="attachment wp-att-101 centered" /></a></p>
<p>El precio de este nuevo terminal es de 399,99$ y sólo se vende en EE.UU. Esperemos que pronto se encuentre por estos lares y a un precio no muy desorbitado.</p>
<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=97&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2008/10/08/reader-digital-book-prs-700bc-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes (1)</title>
		<link>http://telecogeek.com/2008/01/28/enlaces-interesantes-1/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2008/01/28/enlaces-interesantes-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecogeek.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[BlogoCosa, el mural de usuarios de Bitacoras.com (anieto2K) Virgin anuncia vuelos espaciales comerciales a partir de 2009 (Gizmondo ES) Primeras imágenes de Windows 7 (Genbeta) iVideosSongs te enseña ser grande en el Guitar Hero (Techcrunch) Mesa para no relacionarte con nadie humano (Gizmondo ES) Plantillas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.telecogeek.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/virgin-galatic.jpg" rel="lightbox[pics-1201528539]" title="Virgin Galactic"><img src="http://www.telecogeek.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/virgin-galatic.thumbnail.jpg" width="200" height="141" alt="Virgin Galactic" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
<p><a href="http://blogocosa.com/">BlogoCosa, el mural de usuarios de Bitacoras.com</a> (<a href="http://www.anieto2k.com/2008/01/28/blogocosa-quien-es-quien-en-la-blogosfera-hispana/">anieto2K</a>)<br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7205445.stm">Virgin anuncia vuelos espaciales comerciales a partir de 2009</a> (<a href="http://www.gizmodo.es/2008/01/24/virgin_galactic_anuncia_sus_vuelos_comerciales_a_partir_de_2009_hasta_el_infinito_y_mas_alla.html#more">Gizmondo ES</a>)<br />
<a href="http://www.genbeta.com/2008/01/25-rumor-primeras-imagenes-de-windows-7">Primeras imágenes de Windows 7</a> (<a href="http://www.genbeta.com">Genbeta</a>)<br />
<a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/28/ivideosongs-teaches-you-how-to-be-a-real-guitar-hero/">iVideosSongs te enseña ser grande en el Guitar Hero</a> (<a href="http://www.techcrunch.com">Techcrunch</a>)<br />
<a href="http://www.gizmodo.es/2008/01/28/mesa_nexsys_corner_v1_garantiza_que_nunca_tengas_relaciones_con_seres_humanos_reales.html">Mesa para no relacionarte con nadie humano</a> (<a href="http://www.gizmodo.es">Gizmondo ES</a>)<br />
<a href="http://blogandweb.com/2008/01/28/plantillas-disenadas-especialmente-para-blogger/">Plantillas especialmente hechas para blogger</a> (<a href="http://blogandweb.com">BlogandWeb</a>)<br />
<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/50-aniversario-ladrillos-lego.html">50 años de Legos</a> (<a href="http://www.microsiervos.com">Microsiervos</a>)<br />
<a href="http://www.genbeta.com/2008/01/25-flickrdown-descargando-tus-fotos-de-flickr">FlickrDown, descarga tus fotos de flickr</a> (<a href="http://www.genbeta.com">Genbeta</a>)</p>
<img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=15&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2008/01/28/enlaces-interesantes-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
