﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Telecogeek</title>
	<atom:link href="http://telecogeek.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecogeek.com</link>
	<description>Blog sobre tecnología, redes sociales, móviles, gadgets, consolas y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 19:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Instalar NS-2 en Ubuntu 10.10 por ARturo</title>
		<link>http://telecogeek.com/2011/02/09/instalar-ns-2-en-ubuntu-10-10/comment-page-1/#comment-11702</link>
		<dc:creator>ARturo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 05:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1084#comment-11702</guid>
		<description>en la terminal tecleas gedit dialog.c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la terminal tecleas gedit dialog.c</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparamos Mplab X y Mplab IDE v8 por ilpoio</title>
		<link>http://telecogeek.com/2012/02/13/comparamos-mplab-x-y-mplab-ide-v8/comment-page-1/#comment-11525</link>
		<dc:creator>ilpoio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1644#comment-11525</guid>
		<description>La verdad es que MPLAB X v1.0 me ha dejado una muy mala impresion. El rendimiento en Windows es el tipico de casi todas las aplicaciones grandes basadas en JAVA: PESIMO en el uso de la memoria y tiempo de CPU. Empeoró casi todo, salvo por la edicion de codigo, nobleza obliga esto mejoro y muchisismo. Y para embarrarla más, el Debug no sirve. Yo, seguire utilizando la vieja IDE v8.0 series. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que MPLAB X v1.0 me ha dejado una muy mala impresion. El rendimiento en Windows es el tipico de casi todas las aplicaciones grandes basadas en JAVA: PESIMO en el uso de la memoria y tiempo de CPU. Empeoró casi todo, salvo por la edicion de codigo, nobleza obliga esto mejoro y muchisismo. Y para embarrarla más, el Debug no sirve. Yo, seguire utilizando la vieja IDE v8.0 series. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Kate Upton para Sports Illustrated Swimsuit 2012 por Fotos de Irina Shayk para Sports Illustrated swimsuit edition 2012 &#124; Telecogeek</title>
		<link>http://telecogeek.com/2012/02/15/kate-upton-para-sports-illustrated-swimsuit-2012/comment-page-1/#comment-11483</link>
		<dc:creator>Fotos de Irina Shayk para Sports Illustrated swimsuit edition 2012 &#124; Telecogeek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1668#comment-11483</guid>
		<description>[...] Swimsuit edition y este año no iba a ser menos. También hace unos días os hemos presentando a Kate Upton, la modelo que es portada de la revista de este año. Pero para mi gusto, la espectacular modelo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Swimsuit edition y este año no iba a ser menos. También hace unos días os hemos presentando a Kate Upton, la modelo que es portada de la revista de este año. Pero para mi gusto, la espectacular modelo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fotos de Irina Shayk para SI Swimsuit 2011 por Fotos de Irina Shayk para SI swimsuit edition 2012 &#124; Telecogeek</title>
		<link>http://telecogeek.com/2011/02/15/fotos-de-irina-shayk-para-si-swimsuit-2011/comment-page-1/#comment-11462</link>
		<dc:creator>Fotos de Irina Shayk para SI swimsuit edition 2012 &#124; Telecogeek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1103#comment-11462</guid>
		<description>[...] año pasado ya os trajimos las mejores fotos de Irina Shayk para Sports Illustrated Swimsuit edition y este año no iba a ser menos. También hace unos días os hemos presentando a Kate Upton, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] año pasado ya os trajimos las mejores fotos de Irina Shayk para Sports Illustrated Swimsuit edition y este año no iba a ser menos. También hace unos días os hemos presentando a Kate Upton, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Texas Instrument lanza el primer chip con cuatro interfaces radio por Diana</title>
		<link>http://telecogeek.com/2010/02/09/texas-instrument-lanza-el-primer-chip-con-cuatro-interfaces-radio/comment-page-1/#comment-10973</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=277#comment-10973</guid>
		<description>I prefer that which you are expressing whether or not I would not really comprehend all that people reported. It is far from the identical at this point is Japan. The natives perhaps view it slightly in another way. I usually choose to look for the Cookware female perspective.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I prefer that which you are expressing whether or not I would not really comprehend all that people reported. It is far from the identical at this point is Japan. The natives perhaps view it slightly in another way. I usually choose to look for the Cookware female perspective.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en RunKeeper y Endomondo: ponte en forma con tu smartphone por Social Running&#160;&#124;&#160;Pisito en Madrid</title>
		<link>http://telecogeek.com/2011/08/29/runkeeper-y-endomondo-ponte-en-forma-con-tu-smartphone/comment-page-1/#comment-10822</link>
		<dc:creator>Social Running&#160;&#124;&#160;Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1485#comment-10822</guid>
		<description>[...] Runkeeper vs Endomondo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Runkeeper vs Endomondo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Katy Perry, una estrella de los pies a la cabeza por El desfile de Victoria&#8217;s Secret Fashion Show 2012 &#124; Telecogeek</title>
		<link>http://telecogeek.com/2010/06/30/katy-perry-una-estrella-de-los-pies-a-la-cabeza/comment-page-1/#comment-10060</link>
		<dc:creator>El desfile de Victoria&#8217;s Secret Fashion Show 2012 &#124; Telecogeek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=684#comment-10060</guid>
		<description>[...] Fashion Show y este año viene igual de espectacular que el año pasado. Bueno, quizás falta Katy Perry para igualarlo, pero tampoco podemos pedir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fashion Show y este año viene igual de espectacular que el año pasado. Bueno, quizás falta Katy Perry para igualarlo, pero tampoco podemos pedir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los problemas del Samsung Galaxy S por jose manuel payan miera</title>
		<link>http://telecogeek.com/2011/03/20/los-problemas-del-samsung-galaxy-s/comment-page-1/#comment-8464</link>
		<dc:creator>jose manuel payan miera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1253#comment-8464</guid>
		<description>buenas yo me pille el galaxy s-2 q juapo,eso pensaba hasta q se me estropeo,25 dias me duro,lo mande con la compañia (ORANGE UNA VERGUENZA)y se sacaron de la chistera que al  movil,le habia entrado algo de liquido o humedad ,(los de la costa no os lo compreis)claro asi no me tenian que cambiar el movil y si quiero tenerlo tengo q pagar 255 euros.
ah antes me habia pasado por de fhone house y me habian dicho q ese movil daba mucho problemas por sobrecalentamiento.
a si q pensaroslo antes de comprarlo y con quien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas yo me pille el galaxy s-2 q juapo,eso pensaba hasta q se me estropeo,25 dias me duro,lo mande con la compañia (ORANGE UNA VERGUENZA)y se sacaron de la chistera que al  movil,le habia entrado algo de liquido o humedad ,(los de la costa no os lo compreis)claro asi no me tenian que cambiar el movil y si quiero tenerlo tengo q pagar 255 euros.<br />
ah antes me habia pasado por de fhone house y me habian dicho q ese movil daba mucho problemas por sobrecalentamiento.<br />
a si q pensaroslo antes de comprarlo y con quien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en RunKeeper y Endomondo: ponte en forma con tu smartphone por antonio</title>
		<link>http://telecogeek.com/2011/08/29/runkeeper-y-endomondo-ponte-en-forma-con-tu-smartphone/comment-page-1/#comment-8018</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1485#comment-8018</guid>
		<description>Endomondo !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endomondo !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en RunKeeper y Endomondo: ponte en forma con tu smartphone por Javi</title>
		<link>http://telecogeek.com/2011/08/29/runkeeper-y-endomondo-ponte-en-forma-con-tu-smartphone/comment-page-1/#comment-7891</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecogeek.com/?p=1485#comment-7891</guid>
		<description>Hola,

Gracias por la recomendación. La probaré a ver que tal va.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Gracias por la recomendación. La probaré a ver que tal va.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

