<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecogeek &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://telecogeek.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecogeek.com</link>
	<description>Blog sobre tecnología, redes sociales, móviles, gadgets, consolas y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Empezando con OpenCV</title>
		<link>http://telecogeek.com/2009/02/03/empezando-con-opencv/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2009/02/03/empezando-con-opencv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[face recognition]]></category>
		<category><![CDATA[gfaces]]></category>
		<category><![CDATA[haartraining]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Pues ya tenemos aquí un nuevo marrón de mi querido Master. En este caso es un trabajo para la asignatura reconocimiento de patrones. Y como trabajo voy a hacer un reconocedor de gestos con OpenCV. OpenCV es una libreria para imágenes, libre, disponible para Windows, Linux y Mac. Espero que muy pronto os pueda hablar de muchas cosas: manuales, instalación, haartraining, gfaces y muchas cosas más. Pero para que veáis lo interesante que puede ser os dejo con algunos videos de lo que se puede hacer con OpenCV:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Pues ya tenemos aquí un nuevo marrón de mi querido Master. En este caso es un trabajo para la asignatura reconocimiento de patrones. Y como trabajo voy a hacer un reconocedor de gestos con<strong> OpenCV</strong>.<br />
OpenCV es una libreria para imágenes, libre, disponible para Windows, Linux y Mac. Espero que muy pronto os pueda hablar de muchas cosas: <strong>manuales, instalación, haartraining, gfaces</strong> y muchas cosas más. Pero para que veáis lo interesante que puede ser os dejo con algunos videos de lo que se puede hacer con OpenCV:</p>
<div align="center">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zN<br />
qCNMefyV8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zNqCNMefyV8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1iwvL83Cumo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1iwvL83Cumo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Okf-EO-R4Q8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Okf-EO-R4Q8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
</div><img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=166&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2009/02/03/empezando-con-opencv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Ubuntu 8.10 en el HP tx2620es (1 de 3)</title>
		<link>http://telecogeek.com/2009/01/31/instalar-ubuntu-810-en-el-hp-tx2620es-1-de-3/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2009/01/31/instalar-ubuntu-810-en-el-hp-tx2620es-1-de-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 8.10]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Tras un tiempo sufriendo con el windows vista en el portátil me decidí a instalar Ubuntu. Y la verdad es que ha sido más fácil de lo que pensaba. Como no las tenía todas conmigo a principio opté por la idea de crear una partición nueva para el Ubuntu, y mira tu por donde que el Vista incluye un administrador de particiones. Asi que los pasos básicos para instalar Ubuntu 8.10 en el portátil Hp tx2620es son tres: &#8211; Crear espacio libre en nuetro disco duro &#8211; Instalr Ubuntu 8,10 en el espacio libre &#8211; Arreglar ciertos problemas CREAR ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO DESDE WINDOWS VISTA Antes de todo es recomendable desfragmentar el disco duro. Lo podemos hacer como en cualquier windows: iendo a inicio/accesorios. Una vez desfragmentado hacemos clic derecho en el icono de Equipo y pulsamos en administrar. Nos aparecerá la ventana de administración de equipo y vamos a la opción administrar discos. Nos aparece un gráfico con las particiones de nuestro disco, la de windows y una de recuperación. Bien pulsamos con el botón derecho sobre la principal de wwindows y accedemos a reducir volumen. Otra ventana aparecerá con los datos de espacio ocupado y lo que podemos reducir. Escogemos el tamaño que queramos dejar libre (yo opté por dejar libre todo lo que se pudiera) y le damos a reducir. ¡Listo! Ya tenemos el espacio necesario para instalar Ubuntu en el portátil. En el siguiente post explicaré cómo instalar Ubuntu en ese espacio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Tras un tiempo sufriendo con el windows vista en el portátil me decidí a <strong>instalar Ubuntu</strong>. Y la verdad es que ha sido más fácil de lo que pensaba. Como no las tenía todas conmigo a principio opté por la idea de crear una partición nueva para el Ubuntu, y mira tu por donde que el Vista incluye un administrador de particiones. Asi que los <strong>pasos básicos para instalar Ubuntu 8.10 en el portátil Hp tx2620es</strong> son tres:<br />
<strong><br />
 &#8211; Crear espacio libre en nuetro disco duro<br />
 &#8211; Instalr Ubuntu 8,10 en el espacio libre<br />
 &#8211; Arreglar ciertos problemas</strong><br />
<strong><br />
CREAR ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO DESDE WINDOWS VISTA</strong></p>
<p>Antes de todo es recomendable desfragmentar el disco duro. Lo podemos hacer como en cualquier windows: iendo a inicio/accesorios.<br />
Una vez desfragmentado hacemos clic derecho en el icono de Equipo y pulsamos en <strong>administrar</strong>. Nos aparecerá la ventana de administración de equipo y vamos a la opción administrar discos.</p>
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/jblesa/3240891651/" title="pt1 por Heavybm, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3462/3240891651_aa8cbc7165_o.jpg" width="378" height="288" alt="pt1" /></a></div>
<p>Nos aparece un gráfico con las particiones de nuestro disco, la de windows y una de recuperación. Bien pulsamos con el botón derecho sobre la principal de wwindows y accedemos a reducir volumen. Otra ventana aparecerá con los datos de espacio ocupado y lo que podemos reducir. Escogemos el tamaño que queramos dejar libre (yo opté por dejar libre todo lo que se pudiera) y le damos a reducir.</p>
<div align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/jblesa/3240891573/" title="pt4 por Heavybm, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3327/3240891573_6f116bcccf_o.jpg" width="422" height="242" alt="pt4" /></a></div>
<p>¡Listo! Ya tenemos el espacio necesario para instalar Ubuntu en el portátil. En el siguiente post explicaré cómo instalar Ubuntu en ese espacio.</p>
</div><img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=162&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2009/01/31/instalar-ubuntu-810-en-el-hp-tx2620es-1-de-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar el troyano Wareout (DNSChanger)</title>
		<link>http://telecogeek.com/2008/12/20/eliminar-el-troyano-wareout-dnschanger/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2008/12/20/eliminar-el-troyano-wareout-dnschanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[dnschanger]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[wareout]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he tenido el primer problema de virus con el portátil nuevo. Resulta que tenía el virus, o mejor dicho troyano, Wareout, el cual tiene distintos nombres como DNSChanger, Win32:Small-gen2, etc. Los problemas que causa este troyano son: realentización del sistema pop-ups de publicidad cambia las DNS de la conexión de red no permite las actualizaciones de windows, antivirus, etc. A mi ya me estaba poniendo de los nervios y mirando por internet encontré este manual en el que te explican como eliminarlo. Seguirlo y parece que funciona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hoy he tenido el primer problema de virus con el portátil nuevo. Resulta que tenía el virus, o mejor dicho troyano, Wareout, el cual tiene distintos nombres como DNSChanger, Win32:Small-gen2, etc. Los problemas que causa este troyano son:</p>
<ul>
<li>realentización del sistema</li>
<li>pop-ups de publicidad</li>
<li>cambia las DNS de la conexión de red</li>
<li>no permite las actualizaciones de windows, antivirus, etc.</li>
</ul>
<p>A mi ya me estaba poniendo de los nervios y mirando por internet encontré <a href="http://www.forospyware.com/t70168.html">este manual</a> en el que te explican como eliminarlo. Seguirlo y parece que funciona.</p>
</div><img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=149&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2008/12/20/eliminar-el-troyano-wareout-dnschanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Matrix corriera en Windows</title>
		<link>http://telecogeek.com/2008/11/11/si-matrix-corriera-en-windows/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2008/11/11/si-matrix-corriera-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teleco-geek.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que Matrix sería muy diferente a lo que conocemos por la película. Quizás tendría más fallos que los querían meter para que nos creyeramos esa realidad. Fuente &#124; twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Está claro que Matrix sería muy diferente a lo que conocemos por la película. Quizás tendría más fallos que los querían meter para que nos creyeramos esa realidad.</p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QdI15rqBtmw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QdI15rqBtmw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>Fuente | <a href="http://twitter.com/hebep/status/1001101505">twitter</a></p>
</div><img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=121&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2008/11/11/si-matrix-corriera-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces interesantes (1)</title>
		<link>http://telecogeek.com/2008/01/28/enlaces-interesantes-1/</link>
		<comments>http://telecogeek.com/2008/01/28/enlaces-interesantes-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecogeek.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[BlogoCosa, el mural de usuarios de Bitacoras.com (anieto2K) Virgin anuncia vuelos espaciales comerciales a partir de 2009 (Gizmondo ES) Primeras imágenes de Windows 7 (Genbeta) iVideosSongs te enseña ser grande en el Guitar Hero (Techcrunch) Mesa para no relacionarte con nadie humano (Gizmondo ES) Plantillas especialmente hechas para blogger (BlogandWeb) 50 años de Legos (Microsiervos) FlickrDown, descarga tus fotos de flickr (Genbeta)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.telecogeek.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/virgin-galatic.jpg" rel="lightbox[pics-1201528539]" title="Virgin Galactic"><img src="http://www.telecogeek.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/virgin-galatic.thumbnail.jpg" width="200" height="141" alt="Virgin Galactic" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
<p><a href="http://blogocosa.com/">BlogoCosa, el mural de usuarios de Bitacoras.com</a> (<a href="http://www.anieto2k.com/2008/01/28/blogocosa-quien-es-quien-en-la-blogosfera-hispana/">anieto2K</a>)<br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7205445.stm">Virgin anuncia vuelos espaciales comerciales a partir de 2009</a> (<a href="http://www.gizmodo.es/2008/01/24/virgin_galactic_anuncia_sus_vuelos_comerciales_a_partir_de_2009_hasta_el_infinito_y_mas_alla.html#more">Gizmondo ES</a>)<br />
<a href="http://www.genbeta.com/2008/01/25-rumor-primeras-imagenes-de-windows-7">Primeras imágenes de Windows 7</a> (<a href="http://www.genbeta.com">Genbeta</a>)<br />
<a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/28/ivideosongs-teaches-you-how-to-be-a-real-guitar-hero/">iVideosSongs te enseña ser grande en el Guitar Hero</a> (<a href="http://www.techcrunch.com">Techcrunch</a>)<br />
<a href="http://www.gizmodo.es/2008/01/28/mesa_nexsys_corner_v1_garantiza_que_nunca_tengas_relaciones_con_seres_humanos_reales.html">Mesa para no relacionarte con nadie humano</a> (<a href="http://www.gizmodo.es">Gizmondo ES</a>)<br />
<a href="http://blogandweb.com/2008/01/28/plantillas-disenadas-especialmente-para-blogger/">Plantillas especialmente hechas para blogger</a> (<a href="http://blogandweb.com">BlogandWeb</a>)<br />
<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/50-aniversario-ladrillos-lego.html">50 años de Legos</a> (<a href="http://www.microsiervos.com">Microsiervos</a>)<br />
<a href="http://www.genbeta.com/2008/01/25-flickrdown-descargando-tus-fotos-de-flickr">FlickrDown, descarga tus fotos de flickr</a> (<a href="http://www.genbeta.com">Genbeta</a>)</p>
</div><img src="http://telecogeek.com/?ak_action=api_record_view&id=15&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecogeek.com/2008/01/28/enlaces-interesantes-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

